Landsnummer 62
Landsnummer är det nummer du träffar efter utlandsprefixet (00) när ni ringer utomlands. För att ringa utomlands behöver du slå ”00” och sedan landsnummer följt från det telefonnummer du skall ringa.
Befinner du dig utomlands och bör ringa ett svenskt telefonnummer därför slår du följt av detta telefonnummer du ska ringa. ”00” omvandlas till ett + samt 46 är Sveriges landsnummer. detta går även bra att nedteckna ett ”+” följt av landsnumret när du ringer utomlands.
Landsnummer används för att styra samtalet mot rätt land när du ringer. Det är Internationella Teleunionen (ITU) som tilldelar landskoder till samtliga världens länder (PTS).
Det finns vissa länder som har samma landsnummer, exempel på detta är Anguilla, Bahamas, Barbados, Kanada och USA som alla har +1 liksom landsnummer. Det finns även särskilda landsnummer som inte avser specifika länder, är landsnumret för internationella gratisnummer där mottagaren betalar (alltså den som tar emot samtalet). Även samtal från satellittelefoner besitter ett
Indonesiens landsnummer
Indonesiens flagga
Rätt nummer för för att ringa till Indonesien
Indonesiens landsnummer existerar
Om du skall ringa mot Indonesien så slår du följt av riktnumret och telefonnumret. Tänk på att ersätter första nollan i riktnumret.
Exempel: Om du skall ringa från utlandet så träffar du detta nummer: 8
Indonesiens landsnummer kan också visas vilket + Plustecknet betyder Ringer ni från mobiltelefon så kan ni, om du vill, använda + istället för de första numeriskt värde nollorna.
Ofta när du får diskussion till din mobiltelefon från utlandet så står det +62 istället för
Landskod 62
Alla länder har en egen landskod.
Landskoden till Indonesien är alltså 62 - vilket är densamma vilket landsnumret som du använder till att ringa till Indonesien.
Landskod bokstav
Förutom nummer som landskod så har även alla länder en officiell landskod som följer ISO-standard.
Landskoder för länder bruka
Vissa funktioner och ActiveX-komponenter i verktyget använder landsnummer för att definiera länder. Här nedan listas länderna samt deras respektive nummer upp samt tidsskillnaden till dessa länder ifrån Sverige i timmar. Tidsskillnaden utgår från ländernas normaltider.
| Land / tidszon | Nr | Tidskillnad ( timmar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanien | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeriet | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | 4 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien Melbourne | 5 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien Sydney | 6 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | 8 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | 10 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | 11 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | 12 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 13 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Central Time | 14 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Eastern Time | 15 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Mountain Time | 16 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Pacific Time | 17 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | 18 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | 19 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cos
|