Börsen utveckling 2012 omx
SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)
SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Stockholmsbörsen justerat på grund av de placeringsbegränsningar som gäller till aktiefonder. Gäller för jämförelser från utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.
Avkastning senaste dag
| Förändring (%) | ||
|---|---|---|
| 4,26 | 4,21 | 1,58 |
Avkastning över tid
| Förändring(%) | ||
|---|---|---|
| 4,68 | 4,21 | -1,56 |
Procentuell utveckling
Välj period| Månad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 7,49 | -1,68 | 7,91 | -9,93 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feb | 0,74 | 3,84 | 1,18 | -6,88 | 3,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | -7,86 | 5,65 | -0,44 | 2,54 | 8,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apr | -2,64 | 0,26 | 3,03 | -3,93 | 3,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maj | - | 3,83 | -2,71 | -1,06 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jun | - | -1,53 | 2,15 | ,85 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jul | - | 2,83 | -0,33 | 12,16 | 7,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aug | - | -0,03 | -3,74 | -7,24 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sep | - | 1,34 | -2,01 | -7,31 | -6,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt | - | -4,04 | -3,52 | 6,42 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov | - | -0,65 | 9,15 | 7,28 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec | - | -1,15 | 8,18 | -2,66 | 5,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hela året | -2,87 | 8,55 | 19,19
Senast uppdaterad: År var ett starkt år på börsen. Nedan framträda vecko- och månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt inom siffrorna. Börsen har gått starkt dem senaste 30 åren. Perioden inleddes visserligen med en nedgång inom samband med talskrisen, men därefter vände utvecklingen och var överlag mycket stark ända fram mot millennieskiftet. Det som främst drev börsvärdena uppåt under andra halvan från talet var fallande internationella räntor. Det gjorde att investerare sökte sig bort från räntebärande tillgångar och istället ökade efterfrågan vid aktier. Dessutom gjorde en kraftfull optimism kring den då framväxande IT-sektorn att värderingarna av flera bolag sköt i höjden. mot slut blev det dock tydlig att optimismen saknade förankring inom verkligheten och luften gick ur bubblan med stora börsras såsom följd. Ett annat stort ras, vilket även det syns tydligt inom diagrammet, skedde i samband tillsammans med den globala finanskrisen. All Share på Stoc Stockholmsbörsen (SIXRX) historisk avkastningFörvänta dig inte en jämn utdelning på 9 % per årÄven om jag i föregående stycke skriver att årsmedelavkastningen ligger vid runt 9 procent per kalenderår för Stockholmsbörsen, så är detta viktigt att inte förvänta sig den ett enskilt år. inom nedanstående bild har jag grupperat avkastningen per år mellan samt beroende på vilket avkastning Stockholmsbörsen har gett. Bara ett enda år under de senaste 40 åren har börsen slutat vid exakt 9 procent. Tidsperioden existerar din bästa vänNedanstående bild visar största vinsten, största förlusten samt medianavkastningen för olika sparhorisonter. Man ser tydligt hur avkastningen blir jämnare och jämnare ju längre sparhorisonten är. Relaterade artiklarDen här artikeln publicerades Sundayen 31 December klockan av Jan Bolmeson i kategorin(erna): . Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti till framtida avkastning. En investering inom värdepapper/fonder kan både öka samt minska SIX Return Index (SIXRX)SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Avkastning senaste dag
Avkastning ovan tid
Procentuell utvecklingVälj period
|